| Montageart | DIN-Schiene |
| Versorgungsspannung | 50 - 50 V |
| Einbauhöhe | 81 mm |
| Betätigungsart | analog mit Multifunktion |
| Anzahl der Kontakte als Schliesser | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
| Funktion | Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC | 0 A |
| Steuerspannungsart 2 | DC |
| Steuerspannungsart 1 | AC |
| Steuerspannung 2 | 24 - 50 V |
| Steuerspannung 1 | 24 - 50 V |
| Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel | 0 VA |
| Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv | 0 VA |
| Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO | 0 VA |
| Schaltleistung Glühlampen | 0 W |
| 2. Zeitbereich Einheit | Sekunden/Stunden |
| Anzahl der Umschalter | 0 |
| 2. Zeitbereich | 1 - 50 |
| 1. Zeitbereich | 50 - 50 |
| Frequenz der Steuerspannung 2 | 50 - 50 Hz |
| Frequenz der Steuerspannung 1 | 50 - 50 Hz |
| Anzahl der Öffner | 0 |
| Anzahl der Schließer | 0 |
| Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | 0 |
| Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schliesser | 1 |
| Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | 0 |
| Funktion rückfallverzögert | Ja |
| Programm | Schneider Electric Clario |
Ausfall der Telefonanlage
Aktuell ist unsere Telefonanlage aufgrund einer technischen Störung nicht erreichbar. Die Ausfalldauer ist derzeit unbekannt. Wir arbeiten bereits an der Behebung des Problems.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Auch am 1. Mai hat Otto Fischer für Sie regulär geöffnet und ist für Sie da.