| Breite | 17 mm |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Geeignet für Handbedienung | Ja |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Versorgungsspannung | 230 - 230 V |
| Kontaktausführung | Schliesser (NO) |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Frequenz der Versorgungsspannung | 50 - 50 Hz |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| GPS | Nein |
| Breite in Teilungseinheiten | 1 |
| Mit Speicherkarte | Nein |
| Externer Tastereingang | Nein |
| Ganggenauigkeit pro Tag | 1 s |
| Textführung im Display | Ja |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 0.0167 min |
| Gangreserve in Jahren | 3 |
| Betriebsstundenzähler | Nein |
| Funkgesteuert (DCF77) | Nein |
| Externe Programmierung | Nein |
| Schaltungsvorwahl | Nein |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein |
| Quarzgesteuert | Ja |
| Netzsynchron | Nein |
| Zyklusprogramm | Nein |
| Impulsprogramm | Nein |
| Zufallsprogramm | Nein |
| Ferienprogramm | Nein |
| 24 h Programm | Ja |
| 60 min Programm | Nein |
| Jahresprogramm | Nein |
| Wochenprogramm | Ja |
| Funkgesteuert | Nein |
| Astroprogramm | Nein |
| Anzahl der Speicherplätze | 28 |
| Anzahl der Kontakte | 1 |
Ausfall der Telefonanlage
Aktuell ist unsere Telefonanlage aufgrund einer technischen Störung nicht erreichbar. Die Ausfalldauer ist derzeit unbekannt. Wir arbeiten bereits an der Behebung des Problems.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Auch am 1. Mai hat Otto Fischer für Sie regulär geöffnet und ist für Sie da.