| Montageart | DIN-Schiene |
| Geeignet für Handbedienung | Ja |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Versorgungsspannung | 250 - 250 V |
| Einbautiefe | 60 mm |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Schliesser | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
| Funktion | mechanisch für Zentralsteuerung |
| Breite in Teilungseinheiten | 1 |
| Bemessungsschaltstrom | 16 A |
| Handbedienung möglich | Ja |
| Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | 0 A |
| Steuerspannungsart 2 | AC |
| Steuerspannungsart 1 | AC |
| Steuerspannung 2 | 0 - 0 V |
| Steuerspannung 1 | 230 - 230 V |
| Frequenz der Steuerspannung 2 | 0 - 0 Hz |
| Frequenz der Steuerspannung 1 | 50 - 50 Hz |
| Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 0 VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 0 VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast | 0 VA |
| Max. Glühlampenlast | 0 W |
Ausfall der Telefonanlage
Aktuell ist unsere Telefonanlage aufgrund einer technischen Störung nicht erreichbar. Die Ausfalldauer ist derzeit unbekannt. Wir arbeiten bereits an der Behebung des Problems.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Auch am 1. Mai hat Otto Fischer für Sie regulär geöffnet und ist für Sie da.