| Breite | 35.6 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 72 mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Stromart | AC/DC |
| Strommessbereich | 1.5 - 15 A |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
| Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 24 - 240 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 - 240 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 24 - 240 V |
| Anzahl der Kontakte als Schliesser | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
| Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
| Mit abnehmbaren Klemmen | Nein |
| Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit | 0.1 s |
| Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit | 30 s |
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit | 0 s |
| Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit | 0 s |
| Funktion Gleichstrom-Fenster | Ja |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom | Ja |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom | Ja |
| 3-Phasen-Überstrom möglich | Nein |
| 1-Phasen-Überstrom möglich | Ja |
| 3-Phasen-Unterstrom möglich | Nein |
| 1-Phasen-Unterstrom möglich | Ja |
| 3-Phasen-Fenster möglich | Nein |
| 1-Phasen-Fenster möglich | Ja |
Ausfall der Telefonanlage
Aktuell ist unsere Telefonanlage aufgrund einer technischen Störung nicht erreichbar. Die Ausfalldauer ist derzeit unbekannt. Wir arbeiten bereits an der Behebung des Problems.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Auch am 1. Mai hat Otto Fischer für Sie regulär geöffnet und ist für Sie da.