Module de communication API Siemens LOGO! CIM, supporte le protocole pour TCP/IP, supporte le protocole pour Modbus, supporte le protocole d'autres systèmes de bus, mode de transmission de données en série, nombre d'interfaces Ethernet industriel 4, nombre d'interfaces sériels RS232 1, nombre d'interfaces sériels RS422 1, nombre d'interfaces sériels RS485 1, nombre d'interfaces autres 1, largeur 71.5 mm, hauteur 90 mm, profondeur 58.5 mm, pour LOGO! 8.x, emplacement pour carte SIM (4G/LTE) intégré et emplacement mPCIe pour modules 4G/LTE
largeur | 71.5 mm |
hauteur | 90 mm |
profondeur | 58.5 mm |
supporte le protocole pour Modbus | Oui |
supporte le protocole pour PROFINET IO | Non |
supporte le protocole pour PROFIBUS | Non |
supporte le protocole pour KNX | Non |
supporte le protocole pour EtherNet/IP | Non |
standard RF WIFI 802.11 | Non |
standard radio Bluetooth | Non |
nombre d'interfaces sériels RS232 | 1 |
catégorie de protection antidéflagrante pour poussière | sans |
catégorie de protection antidéflagrante pour gaz | sans |
supporte le protocole pour CAN | Non |
approprié pour fonction de sécurité | Non |
certifié pour zone à risque UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
certifié pour zone à risque UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
certifié pour zone à risque UL groupe E (poussière de métal) | Non |
certifié pour zone à risque UL groupe D (propane) | Non |
certifié pour zone à risque UL groupe C (éthylène) | Non |
certifié pour zone à risque UL groupe B (hydrogène) | Non |
certifié pour zone à risque UL groupe A (acétylène) | Non |
certifié pour zone à risque UL division 2 | Non |
certifié pour zone à risque UL division 1 | Non |
certifié pour zone à risque UL classe III | Non |
certifié pour zone à risque UL classe II | Non |
certifié pour zone à risque UL classe I | Non |
supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
supporte le protocole pour SafetyBUS p | Non |
supporte le protocole pour PROFIsafe | Non |
supporte le protocole pour PROFINET CBA | Non |
supporte le protocole pour Foundation Fieldbus | Non |
supporte le protocole pour DeviceNet Safety | Non |
supporte le protocole pour AS-interface Safety at Work | Non |
nombre d'interface HW Wireless | 0 |
nombre d'interfaces PROFINET | 0 |
supporte le protocole pour INTERBUS-Safety | Non |
supporte le protocole pour SERCOS | Non |
matériel d´exploitation correspondant (Ex ib) | Non |
matériel d´exploitation correspondant (Ex ia) | Non |
supporte le protocole d'autres systèmes de bus | Oui |
supporte le protocole pour SUCONET | Non |
supporte le protocole pour DeviceNet | Non |
supporte le protocole pour Data-Highway | Non |
supporte le protocole pour INTERBUS | Non |
supporte le protocole pour ASI | Non |
supporte le protocole pour TCP/IP | Oui |
avec interface optique | Non |
nombre d'interfaces autres | 1 |
nombre d'interfaces parallèles | 0 |
nombre d'interfaces USB | 0 |
nombre d'interfaces sériels TTY | 0 |
nombre d'interfaces sériels RS485 | 1 |
nombre d'interfaces sériels RS422 | 1 |
nombre d'interfaces Ethernet industriel | 4 |
supporte le protocole pour LON | Non |
standard RF UMTS | Non |
standard RF GSM | Non |
standard RF GPRS | Non |
lien IO master | Non |
capacité de redondance | Non |
0 | |
mode de transmission de données | en série |