Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mit Schutzleiter | Nein |
Ader-Zahl | 1 |
Schutzleiter | Nein |
Funktionserhalt nach EN 50200 | ohne |
Schutzhülle | ohne |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
Kabelgeometrie | rund |
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel | Nein |
Geeignet als Hochspannungskabel | Nein |
Geeignet als Mittelspannungskabel | Nein |
Zertifiziert für Schiffsanwendungen | Nein |
Geeignet als Installationskabel | Ja |
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 | Nein |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
Aussendurchmesser ca. | 1.2 mm |
Isolationserhalt | ohne |
Schirm | Nein |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Leiter-Form | rund |
Funktionserhalt | ohne |
Beidraht | Nein |
Flammwidrig | nein |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Leiternennquerschnitt | 0.6 mm² |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | Nein |
Ader-Farbe | gelb |
Flammwidrig nach EN 60332-3-25 (Cat D) | Nein |
Flammwidrig nach EN 60332-3-24 (Cat C) | Nein |
Flammwidrig nach EN 60332-3-23 (Cat B) | Nein |
Flammwidrig nach EN 60332-3-22 (Cat A) | Nein |
Flammwidrig nach EN 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nein |
Flammwidrig nach EN 60332-1-2 | Nein |
Funktionserhalt nach IEC 60331-21 | Nein |
Funktionserhalt nach IEC 60331-3 | nein |
Funktionserhalt nach BS 8491 | nein |
Funktionserhalt nach BS 8434-2 | Nein |
Funktionserhalt nach EN 50200 annex E | Nein |
Funktionserhalt nach EN 50200 | nein |
Funktionserhalt nach BS 6387 CWZ | Nein |
Auch am 1. Mai hat Otto Fischer für Sie regulär geöffnet und ist für Sie da.