Starter-Kit Siemens LOGO!, mit REG-Grundgerät 12/24RCE, EB-Textdisplay TD, Software SOFT COMFORT V8, Software WinCC Basic V13, Ethernet-Kabel, REG-Netzteil 24 V DC 1.3 A und Systainer
| Breite | 71.5 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Mit Display | Nein |
| Anzahl der analogen Eingänge | 4 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 8 |
| Erweiterbar | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Mit Zeitschaltuhr | Ja |
| Rack-Montage möglich | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Versorgungsspannung DC | 10.8 - 26.8 V |
| Tragschienenmontage möglich | Ja |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Schaltstrom | 10 A |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
| Fronteinbau möglich | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Unterstützt Protokoll für LON | Ja |
| Funkstandard UMTS | Nein |
| Funkstandard GSM | Nein |
| Funkstandard GPRS | Nein |
| IO-Link Master | Nein |
| Redundanzfähigkeit | Nein |
| Grundgerät | Ja |
| Erweiterungsgerät | Nein |
| Mit Relaisausgang | Ja |
Alternativartikel