LED-Leuchte Ledvance CIRCULAR SENSOR 400, Ausstrahlungswinkel 120°, 0.75 kg, an der Decke montiert = IP44
Schutzart (IP) | IP20 |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Aussendurchmesser | 400 mm |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Spannungsart | AC |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Gehäusefarbe | weiss |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Schutzklasse | I |
Polzahl | 3 |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Leistungsfaktor | 0.5 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Leuchtenlichtausbeute | 80 lm/W |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 15000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 30000 h |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
Lichtfarbe | weiss |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1920 lm |
Max. Systemleistung | 24 W |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Lichtaustritt | direkt |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Höhe/Tiefe | 120 mm |
Mit Lichtsensor | Ja |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Geeignet für Lampenleistung | 24 - 24 W |
Farbtemperatur | 3000 K |
Ersatzartikel