Lampada sospesa LED Philips SmartBalance SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2, angolo di irraggiamento 100°, 121 lm/W, corrente di spunto 48 A, tempo di accensione 0.18 ms, fattore di potenza (min.) 0.9, T 10…40 °C, 4.5 kg
lunghezza | 1340 mm |
larghezza | 240 mm |
grado di protezione (IP) | IP40 |
materiale della scatola | materiale sintetico |
con sospensione | Si |
compatibile IFTTT | No |
compatibile con Amazon Alexa | No |
compatibile con Google Assistant | No |
compatibile con Apple HomeKit | No |
tipo di tensione | AC |
colore della scatola | bianco |
lunghezza del pendolo | 10 - 1700 mm |
classe di protezione | I |
numero di poli | 5 |
tipo di collegamento | altri |
portalampada | senza |
corpo luminoso | LED non sostituibile |
resistenza agli urti | IK02 |
fattore di potenza | 0.9 |
classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installata fissa | A++, A+, A (LED) |
regolazione DSI | No |
diffusore di luce | lente/ottica/pannello diffusore |
senza funzione di regolazione | No |
regolazione con push-button | No |
regolazione Zigbee | No |
regolazione Touch and Dim | No |
regolazione Sine Wave Reduction | No |
regolazione RF | No |
regolazione programmabile | No |
regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
regolazione tramite modulazione della tensione di rete | No |
regolazione secondo specifiche del fabbricante | No |
regolazione LineSwitch | No |
regolazione GPRS | No |
regolazione tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
regolazione DMX | No |
regolazione DALI | Si |
regolazione 1-10 V | No |
regolazione 0-10 V | No |
test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 70000 h |
tipo di cablaggio | con cablaggio passante |
colore della luce | bianco |
flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 4100 lm |
potenza max. del sistema | 36.3 W |
adatto a postazione di lavoro con schermo secondo EN 12464-1 | Si |
con apparecchio di servizio | Si |
adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
protezione antincendio “D” | No |
con corpo luminoso | Si |
materiale del diffusore | materiale sintetico trasparente |
ripartizione della luce | simmetrico |
uscita della luce | diretto/indiretto |
adatto per luce d’emergenza | No |
adatto per configurazione fascia luminosa | No |
altezza/profondità | 83 mm |
grado di resa del colore | 80-89 |
apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
tipo di griglia | senza |
sezione del conduttore | 6 mm² |
angolo di irraggiamento comandabile | no |
temperatura del colore comandabile | no |
apparecchio di controllo intercambiabile | No |
temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
tensione nominale | 220 - 240 V |
adatto per potenza lampada | 33 - 33 W |
25000 | |
50000 | |
riflettore | altri |
parte diretta/indiretta regolabile separatamente | No |
temperatura del colore | 4000 K |
Prodotti sostitutivi