LED-Lichtleiste Philips Pentura Mini BN132C LED9S, Ausstrahlwinkel 135°, Schlagfestigkeit IK02, 95 lm/W, Lebensdauer (L70B50) 40 000 h, (L80B50) 30 000 h, (L90B50) 15 000 h, Umbgebungstemperatur 0…35 °C, 210 g
| Länge | 896 mm |
| Breite | 22 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Aussendurchmesser | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Gehäusefarbe | weiss |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Schutzklasse | II |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Nennstrom | 102 - 112 mA |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Dimmung DSI | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 80 lm/W |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 20000 h |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Lichtfarbe | weiss |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 950 lm |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
| Höhe/Tiefe | 36 mm |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 0 - 35 °C |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbtemperatur | 4000 K |
Alternativartikel