Plafoniera LED Philips FastSet SM150C LED37S/840 PSU TW3 PI5 L1440, angolo di irraggiamento 100°, 106 lm/W, corrente di spunto 8.0 A, tempo di accensione 60 µs, fattore di potenza 0.9, morsettiera a 5 poli, 3.12 kg
lunghezza | 1440 mm |
larghezza | 160 mm |
grado di protezione (IP) | IP44 |
materiale della scatola | alluminio |
compatibile con Amazon Alexa | No |
compatibile con Google Assistant | No |
compatibile con Apple HomeKit | No |
tipo di tensione | AC |
colore della scatola | bianco |
adatto per montaggio a parete | Si |
adatto per sospensione pendolare | No |
adatto per fissaggio a soffitto | Si |
classe di protezione | I |
numero di poli | 2 |
tipo di collegamento | morsetto a innesto |
corpo luminoso | LED non sostituibile |
resistenza agli urti | IK02 |
fattore di potenza | 0.9 |
altezza/profondità di inserimento | 0 mm |
classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installata fissa | A++, A+, A (LED) |
regolazione DSI | No |
rendimento luminoso della lampada | 110 lm/W |
regolazione dipendente dall'apparecchio di servizio | No |
diffusore di luce | lente/ottica/pannello diffusore |
senza funzione di regolazione | Si |
regolazione con push-button | No |
regolazione Zigbee | No |
regolazione Touch and Dim | No |
regolazione Sine Wave Reduction | No |
regolazione RF | No |
regolazione programmabile | No |
regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
regolazione tramite modulazione della tensione di rete | No |
regolazione secondo specifiche del fabbricante | No |
regolazione LineSwitch | No |
regolazione GPRS | No |
regolazione tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
regolazione DMX | No |
regolazione DALI | No |
regolazione 1-10 V | No |
regolazione 0-10 V | No |
test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 50000 h |
tipo di cablaggio | con cablaggio passante |
con fessure d'aerazione | No |
colore della luce | bianco |
flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 3700 lm |
potenza max. del sistema | 35 W |
angolo di irraggiamento | a fascio largo 41-80° |
adatto per montaggio apparente | Si |
adatto a postazione di lavoro con schermo secondo EN 12464-1 | No |
con apparecchio di servizio | Si |
adatto per montaggio a incasso | No |
possibile coprire la lampada con materiale termoisolante | No |
protezione antincendio “D” | No |
con corpo luminoso | Si |
materiale del diffusore | materiale sintetico opale |
ripartizione della luce | simmetrico |
uscita della luce | diretto |
adatto per luce d’emergenza | No |
adatto per configurazione fascia luminosa | No |
altezza/profondità | 61 mm |
con fotocellula | No |
grado di resa del colore | 80-89 |
apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
tipo di griglia | senza |
con segnalatore di movimento | No |
sezione del conduttore | 1.5 mm² |
comando via Bluetooth | No |
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | 10 - 40 °C |
temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
tensione nominale | 220 - 240 V |
15000 | |
30000 | |
temperatura del colore | 4000 K |
Prodotti sostitutivi