LED-Nassraumleuchte Philips CoreLine Waterproof WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500, Ausstrahlungswinkel 135°, Einschaltstrom 6.9 A, Einschaltzeit 58 µs, Schnellsteckverbinder 3-polig, 1.7 kg, dieses Produkt ist in Verbindung mit dem Zubehör-Set BN126Z SET CH (BZS S 21-302) (Bestell-Nr. 560 908 00, 12 NC: 821203000705) eine Spezialleuchte mit Zivilschutzzulassung (BZS), schockgeprüft
| Länge | 1500 mm |
| Breite | 80 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Schutzklasse | I |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Dimmbar | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Nennstrom | 322 - 378 mA |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Dimmung DSI | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 131 lm/W |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 16000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 35000 h |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 57000 h |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Lichtfarbe | weiss |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7500 lm |
| Max. Systemleistung | 62.8 W |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Höhe/Tiefe | 76 mm |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 22000 |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 47000 |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 57000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7500 - 7500 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 131 - 131 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
Ersatzartikel