EB-LED-Spot Philips CoreLine DN135B LED6S PSR-E II
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Aussendurchmesser | 84 mm |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Gehäusefarbe | weiss |
| Einbaubreite | 68 mm |
| Energieeffizienzklasse | sonstige |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Schutzklasse | II |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 2.5 mm² |
| Polzahl | 2 |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Nennstrom | 200 - 200 mA |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 23 mm |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Dimmung DSI | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 80 lm/W |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 10000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 28000 h |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Lichtfarbe | weiss |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 650 lm |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Höhe/Tiefe | 23 mm |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Leiterquerschnitt | 4 mm² |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Klirrfaktor (THD) | 0.134 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtstärke | 238 cd |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 0 - 35 °C |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 - 9 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | A1 |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 18000 |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 40000 |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 48000 |
| Lampenlichtausbeute | 80 lm/W |
| Lichtstrom | 585 - 715 lm |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Reflektor | ohne |
| Einbaudurchmesser | 68 - 68 mm |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 200 - 200 mA |
| Farbtemperatur | 3000 K |
Ersatzartikel