Applique LED Steinel L 810 iHF Connect, peut être mis en réseau et contrôlé via Bluetooth, configuration et commande via appareils Android/iOS, détecteur de mouvement intégré avec capteur à haute fréquence
| longueur | 230 mm |
| largeur | 145 mm |
| indice de protection (IP) | IP44 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| convient pour montage mural | Oui |
| compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| compatible avec Google Assistant | Oui |
| compatible avec Apple HomeKit | Oui |
| type de tension | AC |
| résistance aux chocs | IK03 |
| couleur de boîtier | anthracite |
| approprié pour montage dans paroi | Oui |
| avec détecteur de mouvement | Oui |
| approprié pour suspension à pendule | Non |
| convient pour fixation au plafond | Non |
| classe de protection | II |
| nombre de pôles | 2 |
| mode de raccordement | borne à vis |
| tension nominale | 220 - 240 V |
| douille | autre |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| classe d'efficacité énergétique source lumineuse selon directive UE 2019/2015 | D |
| classe d'efficacité énergétique minimale de la lampe interchangeable fournie | A |
| classe d'efficacité énergétique maximale de la lampe interchangeable fournie | A++ |
| classe d'efficacité énergétique de la lampe interchangeable fournie | A++ |
| classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée | autre |
| variation DSI | Non |
| efficacité lumineuse | 71 lm/W |
| variation dépendante de l'appareil de service | Non |
| répartiteur de lumière | lentille de diffuseur/optique/panneau |
| sans fonction de variation | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim (touche et varie) | Non |
| variation par réduction de la courbe de sinus | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Oui |
| variation par commande de phase | Non |
| variation par commande par interruption de phase | Non |
| variation par modulation de tension de réseau | Non |
| variation spécifique au fabricant | Non |
| variation LineSwitch | Non |
| variation GPRS | Non |
| variation par potentiomètre (intégrée) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation DALI | Non |
| variation 1-10 V | Non |
| variation 0-10 V | Non |
| type de câblage | approprié pour câblage de passage |
| avec fentes d'aération | Non |
| couleur de lumière | blanc |
| flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1 | 858 lm |
| performance max. du système | 9.8 W |
| angle de rayonnement | faisceau libre/diffus |
| convient pour montage adossé | Oui |
| convient au poste de travail sur écran selon EN 12464-1 | Non |
| avec appareillage | Oui |
| convient pour montage incorporé | Non |
| revêtement des luminaires à isolation thermique possible | Non |
| "luminaire à température maximale de surface limitée ""symbole D""" | Non |
| avec source lumineuse | Oui |
| matériau du diffuseur | matière synthétique opale |
| diffusion de lumière | symétrique |
| sortie de lumière | direct |
| approprié pour éclairage de secours | Non |
| approprié pour configuration de bande lumineuse | Non |
| hauteur/profondeur | 88 mm |
| avec détecteur de luminosité | Oui |
| niveau de rendu de couleur | 80-89 |
| appareil de service | appareil de service LED commandé par courant |
| type de grille | sans |
| commande via Bluetooth | Oui |
| température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1 | -20 - 50 °C |
| température de couleur | 3000 - 3000 K |
| approprié pour puissance de lampe | 9.8 - 9.8 W |
| 50000 | |
| température de couleur | 3000 K |