Plafoniera LED da incasso ESYLUX CELINE, per montaggio a soffitto in controsoffitti di sistema con binari a scomparsa o a vista, adatto per postazioni di lavoro per monitor secondo EN 12464-1, durata di vita dei LED 50 000 h LM80 B10
lunghezza | 618 mm |
larghezza | 618 mm |
grado di protezione (IP) | IP20 |
materiale della scatola | acciaio |
lunghezza di montaggio | 625 mm |
compatibile con Amazon Alexa | No |
compatibile con Google Assistant | No |
compatibile con Apple HomeKit | No |
tipo di tensione | AC |
colore della scatola | bianco |
larghezza di montaggio | 625 mm |
adatto per montaggio a parete | No |
adatto per sospensione pendolare | No |
adatto per fissaggio a soffitto | Si |
classe di protezione | I |
numero di poli | 5 |
tipo di collegamento | morsetto a innesto |
corpo luminoso | LED non sostituibile |
classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo direttiva UE 2019/2015 | E |
altezza/profondità di inserimento | 140 mm |
classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installata fissa | A++, A+, A (LED) |
regolazione DSI | No |
rendimento luminoso della lampada | 104 lm/W |
regolazione dipendente dall'apparecchio di servizio | No |
diffusore di luce | lente/ottica/pannello diffusore |
senza funzione di regolazione | Si |
regolazione con push-button | No |
regolazione Zigbee | No |
regolazione Touch and Dim | No |
regolazione Sine Wave Reduction | No |
regolazione RF | No |
regolazione programmabile | No |
regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
regolazione tramite modulazione della tensione di rete | No |
regolazione secondo specifiche del fabbricante | No |
regolazione LineSwitch | No |
regolazione GPRS | No |
regolazione tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
regolazione DMX | No |
regolazione DALI | No |
regolazione 1-10 V | No |
regolazione 0-10 V | No |
test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
vita utile nominale L90/B10 a 25 °C | 35000 h |
vita utile nominale L80/B10 a 25 °C | 65000 h |
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 110000 h |
tipo di cablaggio | adatto per cablaggio passante |
con fessure d'aerazione | No |
colore della luce | bianco |
flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 3240 lm |
potenza max. del sistema | 31 W |
angolo di irraggiamento | a fascio estremamente largo >80° |
adatto per montaggio apparente | No |
adatto a postazione di lavoro con schermo secondo EN 12464-1 | Si |
con apparecchio di servizio | Si |
adatto per montaggio a incasso | No |
adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
possibile coprire la lampada con materiale termoisolante | No |
protezione antincendio “D” | No |
con corpo luminoso | Si |
materiale del diffusore | materiale sintetico opale |
ripartizione della luce | simmetrico |
uscita della luce | diretto |
adatto per luce d’emergenza | No |
adatto per configurazione fascia luminosa | No |
altezza/profondità | 101 mm |
con fotocellula | No |
grado di resa del colore | 80-89 |
apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
tipo di griglia | senza |
con segnalatore di movimento | No |
sezione del conduttore | 2.5 mm² |
comando via Bluetooth | No |
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | 0 - 40 °C |
temperatura del colore | 3000 - 3000 K |
tensione nominale | 230 - 230 V |
adatto per potenza lampada | 30 - 30 W |
35000 | |
70000 | |
105000 | |
temperatura del colore | 3000 K |