Tubo LED Sylvania ToLEDo Superia Tube, 151 lm/W, -20…50 °C
lunghezza | 1449 mm |
colore | bianco |
grado di protezione (IP) | IP20 |
con telecomando | No |
tipo di tensione | AC |
classe di efficienza energetica | A++ |
tensione nominale | 70 - 120 V |
dimmerabile | No |
consumo energetico ponderato in 1000 ore | 21 kWh |
durata di vita nominale media | 60000 h |
forma della lampada | tubo con due attacchi |
base | G5 |
senza funzione di regolazione | Si |
regolazione Zigbee | No |
regolazione Touch and Dim | No |
regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 2800 lm |
grado di resa del colore | 80-89 |
temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
angolo di irraggiamento | 320 ° |
variazione via Wi-Fi | No |
variazione via Bluetooth | No |
lampada a filamento | No |
finitura del vetro/della copertura | opale |
colore della luce secondo EN 12464-1 | bianco neutro da 3300 a 5300 K |
flusso luminoso effettivo secondo IEC 62612 | 2800 lm |
angolo di irraggiamento | 320 - 320 ° |
flusso luminoso | 2800 - 2800 lm |
potenza della lampada | 18.5 - 18.5 W |
temperatura del colore | 4000 K |
Prodotti alternativi