Tubo LED Sylvania ToLEDo Superia Tube, -20…50 °C, 177 g
lunghezza | 1449 mm |
colore | bianco |
con telecomando | No |
tipo di tensione | AC |
colore della scatola | bianco |
classe di efficienza energetica | A++ |
tensione nominale | 220 - 240 V |
dimmerabile | No |
consumo energetico ponderato in 1000 ore | 26 kWh |
durata di vita nominale media | 50000 h |
forma della lampada | tubo con due attacchi |
base | G5 |
fattore di potenza | 0.9 |
senza funzione di regolazione | Si |
regolazione Zigbee | No |
regolazione Touch and Dim | No |
regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 4000 lm |
grado di resa del colore | 80-89 |
temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
variazione via Wi-Fi | No |
variazione via Bluetooth | No |
numero min. di cicli di commutazione | 200000 |
lampada a filamento | No |
finitura del vetro/della copertura | opale |
colore della luce secondo EN 12464-1 | bianco neutro da 3300 a 5300 K |
comandabile a distanza | No |
efficienza luminosa della lampada | 154 lm/W |
flusso luminoso effettivo secondo IEC 62612 | 4000 lm |
flusso luminoso | 4000 - 4000 lm |
potenza della lampada | 26 - 26 W |
temperatura del colore | 4000 K |
Prodotti sostitutivi