Tube LED Sylvania ToLEDo Tube T8
| longueur | 590 mm |
| type de tension | AC |
| classe d'efficacité énergétique | A+ |
| tension nominale | 230 - 230 V |
| réglable | Non |
| consommation énegétique pondéré en 1000 heures | 10 kWh |
| durée de vie moyenne | 40000 h |
| forme de lampe | tube à deux culots |
| socle | G13 |
| coefficient de puissance | 0.9 |
| sans fonction de variation | Oui |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim (touche et varie) | Non |
| variation par commande de phase | Non |
| variation par commande par interruption de phase | Non |
| niveau de rendu de couleur | 80-89 |
| température de couleur | 4000 - 4000 K |
| variation via Wi-Fi | Non |
| variation via Bluetooth | Non |
| nombre de cycles de commutation min. | 200000 |
| lampe à filaments | Non |
| finition du verre/couvercle | opalin |
| couleur de lumière selon EN 12464-1 | blanc neutre 3300 à 5300 K |
| commandable à distance | Non |
| efficacité lumineuse de la lampe | 100 lm/W |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 | 1000 lm |
| angle de rayonnement | 220 - 220 ° |
| flux lumineux | 1000 - 1000 lm |
| puissance de lampe | 10 - 10 W |
Produits de rechange