Caméra thermique Fluke TiS20+ 9 Hz, avec écran couleur LCD 88.9 mm (3.5"), caméra numérique 2 mégapixels, technologie d'image IR-Fusion, bolomètre IR, 120×90 pixels, carte mémoire SD 4 GB amovible, carte SD 4 GB sans fil Fluke Connect™, résolution spatiale 7.6 mRad, sensibilité 60 mK, logiciel d'analyse et d'édition de rapport SmartView avec mise à jour gratuite, batterie lithium-ion avec technologie Smart et affichage LED 5 niveaux pour l'indication de l'état de charge, câble USB, 267×101×145 mm, 0.726 kg, IP54
| température ambiante | -10 - 50 °C |
| indice de protection (IP) | IP54 |
| poids | 0.72 kg |
| absorbtion de puissance | 3.8 VA |
| plage de mesure de température | -20 - 150 °C |
| avec fonction de mémoire | Oui |
| port pour carte MiniSD | Non |
| sortie vidéo analogique | Non |
| avec lampe intégrée | Non |
| enregistrement vidéo | Non |
| durée de vie de la batterie max. | 5 h |
| port pour carte MicroSD | Oui |
| logement de carte SD | Non |
| raccordement HDMI | Non |
| compatible Wi-Fi | Oui |
| avec écran tactile | Oui |
| raccordement USB | Oui |
| zoom numérique | 1 |
| avec interface de communication RS-232 | Non |
| avec interface de communication RS-485 | Non |
| précision de mesure relative | 2 % |
| avec capteur d'humidité | Non |
| port pour carte CompactFlash type II | Non |
| port pour carte CompactFlash type I | Non |
| adapté aux lentilles interchangeables | Non |
| avec alarme digitale | Non |
| taille de l'image augmentable | Non |
| image thermique/visuelle (dans une image) | Oui |
| images par seconde (bps) | 9 |
| avec mesure de l'éloignement par laser | Non |
| utilisation du filtre médian sur les images (Image averaging) | Non |
| empilement de mises au point (Focus stacking) | Non |
| raccordement FireWire (IEEE1394) | Non |
| angle de champ momentané (IFOV) | 7.6 m rad |
| angle de champ (FOV) horizontal | 50 ° |
| angle de champ (FOV) vertical | 38 ° |
| détecteur réfrigéré | Non |
| sensibilité thermique à 30 °C | 0.06 °C |
| affichage d'une image | Oui |
| image par rayonnement thermique | Oui |
| réglage automatique | Non |
| fonctionne avec accu | Oui |
| avec laser | Non |
| avec support pour trépied | Non |
| mémoire interne | Oui |
| diagonale de l'affichage | 8.89 cm |
| interface bluetooth | Non |
| Ethernet Gigabit | Non |
| Ethernet | Non |
| alimentation en courant externe nécessaire | Non |
| autofocus | Non |
| résolution d'écran (verticale) | 240 px |
| résolution d'écran (horizontale) | 320 px |
| résolution du capteur (verticale) | 90 px |
| résolution du capteur (horizontale) | 120 px |
| bande de fréquence | 8 - 14 µm |
| tension d'entrée DC | 7.2 - 15 V |
| tension d'entrée à AC 60 Hz | 110 - 230 V |
| tension d'entrée à AC 50 Hz | 110 - 230 V |
| Non | |
| Non |
Produits de suppléance