Kit combiné Fluke 289/FVF/EUR
| alimentation en courant électrique | batterie |
| principe de mesure | valeur moyenne |
| mesure de conductivité | Oui |
| mesure de température | Oui |
| affichage | analogique/numérique |
| mémoire de valeur mesurée | Oui |
| interface | Oui |
| gamme de mesure de résistance max. | 500 MOhm |
| gamme de mesure max. de courant DC | 10 A |
| gamme de mesure max. de courant AC | 10 A |
| plage de mesure de tension DC max. | 1000 V |
| plus petite résolution résistance | 0.01 ohm |
| plus petite résolution AC | 0.01 µA |
| plus petite résolution tension alternative | 0.01 mV |
| plus petite résolution DC | 0.01 µA |
| plus petite résolution tension continue | 0.01 mV |
| signalisation en barre analogique | Oui |
| mesure véritable effective (TRMS) | Oui |
| affichage multiple | Oui |
| plage de mesure de tension AC max. | 1000 V |
| test de continuité/essai de diode | Oui |
| mesure de fréquence | Oui |
| Oui | |
| mesure de capacité | Oui |
| catégorie de cercles de mesure | CAT IV |
| mémoire de valeur momentanée (DATA Hold) | Oui |
| choix de champ de mesure | manuel |
| résolution minimale du courant, AC/DC | autre |
| gamme de mesure du courant max., AC/DC | 10 A |
| résolution minimale de la tension, AC/DC | autre |
| gamme de mesure de tension max., AC/DC | 1000 V |
| ligne d'échelle du graphique à barres logarithmique | Non |
| ligne d'échelle du graphique à barres linéaire | Oui |
| mesures de relations à tâton | Oui |
| mémoire de valeur maximale | Oui |
| mesure de valeur relative | Oui |
| mémorisation de valeur min. | Oui |
| mémorisation de valeur maximale | Oui |
| mesure d'inductance | Non |
| avec mesure de niveau (dB) | Oui |