Energiesensor Schneider Electric Acti9 PowerTag F63, Flex Energiesensor, Montageort oben und unten, Montagehalterung auf Leistungsschalter, Verbindungsabstand 9 mm, 3LN, Über-/Unterlastalarm, Kostenzuweisung, Lastüberwachung, Stromkreisüberwachung, muss mit einem Konzentrator der Reihe Panel Server (Entry, Universal oder Advanced) verbunden werden, Genauigkeitsklassen entsprechen IEC 61557-12
Breite | 54 mm |
Höhe | 20 mm |
Montageart | Stecktechnik |
Ausführung | Direktmessung |
Tiefe | 46.6 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Frequenz | 50 - 50 Hz |
Schutzart (NEMA) | 1 |
Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
Genauigkeitsklasse | A |
Anzeigeart | ohne |
Maximalstrom (Imax) | 63 A |
Breite in Teilungseinheiten | 3 |
Geeicht | Ja |
Nennstrom (In) | 63 A |
Impulsausgang | ohne |
Messungsart Lastgang | Nein |
Polart | Vierleiter |
Energieart | Wirk- und Blindleistung |
Mit Sperrcode | Nein |
EDL40-Signatur | Nein |
Rücklaufsperre | Nein |
Zählertyp | elektronisch |
Nennspannung (Un) L-L | 50 - 50 V |
Nennspannung (Un) N-L | 50 - 50 V |
Impulsrate | 50 - 50 Imp/kWh (kvarh) |
Alternativartikel