| Breite | 6.1 mm |
| Höhe | 112.5 mm |
| Montageart | Schnappbefestigung Tragschiene |
| Tiefe | 114.3 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Art der Spannungsversorgung | aktiv |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Bemessungsversorgungsspannung DC | 24 - 24 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
| Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
| Gerätebauform | sonstige |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Ausfall der Telefonanlage
Aktuell ist unsere Telefonanlage aufgrund einer technischen Störung nicht erreichbar. Die Ausfalldauer ist derzeit unbekannt. Wir arbeiten bereits an der Behebung des Problems.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Auch am 1. Mai hat Otto Fischer für Sie regulär geöffnet und ist für Sie da.