AP-Bewegungsmelder Steinel HF 3360 DALI-2 Input Device, zur Ermittlung von Bewegungs- und Helligkeitswerten für DALI Application Controller, Hochfrequenz-Sensor, eckige Ausführung
| Werkstoff | Kunststoff |
| Breite | 95 mm |
| Farbe | weiss |
| Höhe | 52 mm |
| Montageart | Aufputz |
| Transparent | Nein |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Tiefe | 95 mm |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Sensortyp | passiv Infrarot |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Temperatur | -20 - 50 °C |
| Anschlussart | Steckklemme |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Optimale Montagehöhe | 2.5 m |
| Funk bidirektional | Nein |
| Bussystem KNX-RF (Funk) | Nein |
| Bussystem LON | Nein |
| Andere Bussysteme | sonstige |
| Bussystem Powernet | Nein |
| Bussystem Funkbus | Nein |
| Bussystem KNX | Nein |
| Nebenstelleneingang | Nein |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend | Nein |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
| Tierschneise | Nein |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fussboden | 4 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 4 m |
| Max. Reichweite frontal | 4 m |
| Treppenhausüberwachung | Nein |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 - 360 ° |
| Erfassungswinkel vertikal | 160 - 160 ° |
Alternativartikel