Climatizzatore Sonnenkönig Mobil Fresco 100
versione | tubo flessibile |
numero di livelli di ventilazione | 3 |
2.9 | |
capacità di raffreddamento | 2.9 - 2.9 kW |
consumo annuo di energia climatizzazione (350 ore - a pieno carico) | 2.9 kWh |
classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A |
tensione d'allacciamento (sistema) | 230 V |
tipo di refrigerante | R290 |
capacità di deumidificazione | 1.1 l/h |
principio attivo | solo raffrescamento |
max. quantità d’aria | 340 m³/h |
comando | telecomando |
potenza collegata | 900 W |
timer | Si |
diametro del tubo di scarico aria | 150 mm |
lunghezza del tubo di scarico aria | 1500 - 1500 mm |
con filtro | No |
Prodotti alternativi