Proiettore LED ESYLUX AFL BASIC LED, rilevatore di movimento integrato, superficie dell'alloggio opaca
| lunghezza | 160 mm |
| larghezza | 142 mm |
| protezione della superfice | rivestito a polvere |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| materiale della scatola | alluminio |
| adatto per montaggio murale | Si |
| tipo di tensione | AC |
| resistenza agli urti | IK07 |
| colore della scatola | nero |
| classe di efficienza energetica | altri |
| adatto per montaggio a parete | Si |
| con segnalatore di movimento | Si |
| adatto per sospensione pendolare | No |
| adatto per fissaggio a soffitto | No |
| classe di protezione | I |
| sezione conduttore collegabile | 0.75 - 2.5 mm² |
| numero di poli | 3 |
| superficie spazzolata | No |
| tipo di collegamento | altri |
| adatto al montaggio di pedane / pavimenti | No |
| tensione nominale | 220 - 240 V |
| portalampada | senza |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| corrente nominale | 43 - 43 mA |
| fattore di potenza | 0.9 |
| classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo direttiva UE 2019/2015 | E |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installata fissa | A++, A+, A (LED) |
| regolazione DSI | No |
| rendimento luminoso della lampada | 100 lm/W |
| regolazione dipendente dall'apparecchio di servizio | No |
| diffusore di luce | riflettore |
| senza funzione di regolazione | Si |
| regolazione con push-button | No |
| regolazione Zigbee | No |
| regolazione Touch and Dim | No |
| regolazione Sine Wave Reduction | No |
| regolazione RF | No |
| regolazione programmabile | No |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
| regolazione tramite modulazione della tensione di rete | No |
| regolazione secondo specifiche del fabbricante | No |
| regolazione LineSwitch | No |
| regolazione GPRS | No |
| regolazione tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
| regolazione DMX | No |
| regolazione DALI | No |
| regolazione 1-10 V | No |
| regolazione 0-10 V | No |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| vita utile nominale L90/B10 a 25 °C | 25000 h |
| vita utile nominale L80/B10 a 25 °C | 40000 h |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 55000 h |
| tipo di cablaggio | terminale |
| colore della luce | bianco |
| flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 1000 lm |
| potenza max. del sistema | 10 W |
| angolo di irraggiamento | a fascio estremamente largo >80° |
| adatto per montaggio apparente | Si |
| adatto a postazione di lavoro con schermo secondo EN 12464-1 | No |
| con apparecchio di servizio | Si |
| adatto per montaggio a incasso | No |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| possibile coprire la lampada con materiale termoisolante | No |
| protezione antincendio “D” | No |
| con corpo luminoso | Si |
| materiale del diffusore | vetro trasparente |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| uscita della luce | diretto |
| altezza/profondità | 58 mm |
| con fotocellula | Si |
| grado di resa del colore | 80-89 |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| sezione del conduttore | 0.75 mm² |
| temperatura del colore comandabile | no |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | -25 - 40 °C |
| temperatura del colore | 3000 - 3000 K |
| adatto per potenza lampada | 10 - 10 W |
| 25000 | |
| 40000 | |
| 55000 | |
| efficienza luminosa della lampada | 100 lm/W |
| flusso luminoso | 1000 - 1000 lm |
| adatto per sistema a cavi | No |
| adatto per montaggio con morsetto | No |
| adatto al montaggio di barre conduttrici | No |
| adatto al montaggio di traverse | No |
| regolabilità | orientabile |
| riflettore | bianco |
| corrente nominale LED a corrente costante | 43 - 43 mA |
| temperatura del colore | 3000 K |
Prodotti sostitutivi