Compteur d'énergie AMD ABB iBus KNX B23 113-100, catégorie: Stahl, M-Bus, infrarouge, sortie d'impulsion, section de raccordement 0.5…10 mm², 70×97×65 mm
| largeur | 70 mm |
| hauteur | 26.5 mm |
| mode de montage | AMD |
| version | mesure directe |
| profondeur | 65 mm |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| gamme de fréquence | 50 - 60 Hz |
| type d'interface | M-Bus |
| classe de précision | B |
| type d'affichage | numérique |
| largeur en unités de division | 4 |
| calibré | Oui |
| courant nominal (In) | 65 A |
| sortie d'impulsion | optique |
| type de pôle | trois conducteurs/quatre conducteurs |
| type d'énergie | puissance effective |
| admission | directive des instruments de mesure |
| type de compteur | électronique |
| tension nominale (Un) L-L | 380 - 415 V |
| tension nominale (Un) N-L | 220 - 240 V |
Produits de rechange