Contatore energia AMD ABB iBus KNX B23 113-100, categoria: Stahl, M-Bus, infrarossi, uscita d impulso, sezione del collegamento 0.5…10 mm², 70×97×65 mm
| larghezza | 70 mm |
| altezza | 26.5 mm |
| modo di montaggio | AMD |
| versione | misurazione diretta |
| profondità | 65 mm |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| frequenza | 50 - 60 Hz |
| tipo di interfaccia | bus M |
| classe di precisione | B |
| tipo di visualizzazione | digitale |
| larghezza in unità di suddivisione | 4 |
| tarato | Si |
| corrente nominale (In) | 65 A |
| uscita d'impulso | ottico |
| tipo di polo | tre conduttori/quattro conduttori |
| tipo di energia | potenza effettiva |
| omologazione | Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura) |
| tipo di contatore | elettronico |
| tensione nominale (Un) L-L | 380 - 415 V |
| tensione nominale (Un) N-L | 220 - 240 V |
Prodotti alternativi