LED-Nassraum-Notleuchte LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY 1200, mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion, Abhängungs-Set und Diebstahlschutz-Kit enthalten, gemäss Normen EN 60598-1:2015 EN 60598-2-22:2014
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 82 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Gehäusefarbe | grau |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Schutzklasse | I |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Nennstrom | 155 - 155 mA |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Leuchtenlichtausbeute | 135 lm/W |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung GPRS | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 44000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Lichtfarbe | weiss |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4400 lm |
| Max. Systemleistung | 32 W |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 0 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Höhe/Tiefe | 68 mm |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ausführung des Rasters | sonstige |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 39 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 27 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Notstromversorgung integriert | Ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 5 - 35 °C |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 44000 |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 70000 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
Alternativartikel