Plafoniera LED LEDVANCE LINEAR IndiviLED D 1500, lente e riflettore per UGR <16 e distribuzione omogenea della luce, può essere collegato per formare una striscia di luce tramite un connettore meccanico (per montaggio a superficie o sospeso), consistenza cromatica iniziale: 4 SDCM (unità di soglia)
| lunghezza | 1500 mm |
| larghezza | 120 mm |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| materiale della scatola | alluminio |
| con sospensione | No |
| adatto per montaggio murale | No |
| compatibile IFTTT | Si |
| compatibile con Amazon Alexa | Si |
| compatibile con Google Assistant | Si |
| compatibile con Apple HomeKit | Si |
| tipo di tensione | AC |
| resistenza agli urti | IK06 |
| colore della scatola | bianco |
| adatto per sospensione pendolare | Si |
| adatto per fissaggio a soffitto | Si |
| classe di protezione | I |
| numero di poli | 2 |
| tipo di collegamento | connettore a spina per domotica |
| tensione nominale | 100 - 277 V |
| dimmerabile | Si |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| corrente nominale | 290 - 290 mA |
| fattore di potenza | 0.9 |
| classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo direttiva UE 2019/2015 | non necessario |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installata fissa | A++, A+, A (LED) |
| regolazione DSI | No |
| rendimento luminoso della lampada | 125 lm/W |
| diffusore di luce | lente focalizzatrice |
| senza funzione di regolazione | No |
| regolazione con push-button | No |
| regolazione Zigbee | Si |
| regolazione Touch and Dim | No |
| regolazione Sine Wave Reduction | No |
| regolazione RF | No |
| regolazione programmabile | No |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
| regolazione tramite modulazione della tensione di rete | No |
| regolazione secondo specifiche del fabbricante | No |
| regolazione LineSwitch | No |
| regolazione GPRS | No |
| regolazione DMX | No |
| regolazione DALI | No |
| regolazione 1-10 V | No |
| regolazione 0-10 V | No |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| vita utile nominale L90/B10 a 25 °C | 35000 h |
| vita utile nominale L80/B10 a 25 °C | 50000 h |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 60000 h |
| tipo di cablaggio | adatto per cablaggio passante |
| colore della luce | bianco |
| flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 4200 lm |
| potenza max. del sistema | 48 W |
| adatto per montaggio apparente | Si |
| adatto a postazione di lavoro con schermo secondo EN 12464-1 | Si |
| con apparecchio di servizio | Si |
| adatto per montaggio a incasso | No |
| adatto per numero di corpi luminosi | 0 |
| protezione antincendio “D” | No |
| con corpo luminoso | Si |
| materiale del diffusore | altri |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| uscita della luce | diretto |
| adatto per luce d’emergenza | No |
| adatto per configurazione fascia luminosa | No |
| altezza/profondità | 40 mm |
| grado di resa del colore | 80-89 |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| tipo di griglia | opaco |
| angolo di irraggiamento comandabile | no |
| lumen comandabile | no |
| temperatura del colore comandabile | no |
| limitazione dell'abbagliamento (UGR) | 16 |
| numero max. di lampade per disgiuntore C16 | 16 |
| numero max. di lampade per disgiuntore B16 | 11 |
| apparecchio di controllo intercambiabile | No |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| consistenza di colore (ellisse di McAdam) | SDCM4 |
| regolazione del flusso luminoso costante | No |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | No |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | -25 °C |
| temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
| 35000 | |
| 50000 | |
| 60000 | |
| flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 | 4200 - 4200 lm |
| efficienza luminosa della lampada | 125 - 125 lm/W |
| riflettore | ultra brillante |
| parte diretta/indiretta regolabile separatamente | No |
| temperatura del colore | 4000 K |
| System Smart-Home | ZigBee |