EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL VALUE 600, quadratisch
| Länge | 595 mm |
| Breite | 595 mm |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Einbaulänge | 580 mm |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Gehäusefarbe | weiss |
| Einbaubreite | 580 mm |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Schutzklasse | II |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Dimmbar | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Nennstrom | 170 - 170 mA |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Einbauhöhe/-tiefe | 50 mm |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Dimmung DALI | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Lichtfarbe | weiss |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3600 lm |
| Max. Systemleistung | 36 W |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Geeignet für Anbaumontage | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Höhe/Tiefe | 35 mm |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 50000 |
| Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 50000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3600 - 3600 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 - 100 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
Alternativartikel