Lampada LED Philips TForce LED Road 25W E27 740 MV
lunghezza | 200 mm |
colore | bianco |
diametro | 61 mm |
grado di protezione (IP) | IP40 |
compatibile IFTTT | No |
compatibile con Amazon Alexa | No |
compatibile con Google Assistant | No |
compatibile con Apple HomeKit | No |
con telecomando | No |
tipo di tensione | AC |
colore della scatola | bianco |
classe di efficienza energetica | C |
indice di efficienza energetica (IEE) | 0.0892 |
tensione nominale | 100 - 277 V |
dimmerabile | No |
consumo energetico ponderato in 1000 ore | 25 kWh |
durata di vita nominale media | 50000 h |
forma della lampada | tubo con attacco unico |
base | E27 |
corrente nominale | 125 - 322 mA |
fattore di potenza | 0.9 |
senza funzione di regolazione | Si |
regolazione Zigbee | No |
regolazione Touch and Dim | No |
regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
grado di resa del colore | 70-79 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
fattore di distorsione (THD) | 0.15 |
consistenza di colore (ellisse di McAdam) | SDCM6 |
temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
classe di efficienza energetica secondo la direttiva europea 2019/2015 | C |
variazione via Wi-Fi | No |
variazione via Bluetooth | No |
numero min. di cicli di commutazione | 50000 |
lampada a filamento | No |
denominazione della lampada | altri |
finitura del vetro/della copertura | chiaro |
colore della luce secondo EN 12464-1 | bianco neutro da 3300 a 5300 K |
comandabile a distanza | No |
efficienza luminosa della lampada | 168 lm/W |
flusso luminoso | 4200 - 4200 lm |
potenza della lampada | 25 - 25 W |
Prodotti sostitutivi