Plafoniera LED Z-Licht FlachLED, classe di protezione II, grado di protezione IP65, tipo di tensione AC, tensione nominale 220…240 V, apparecchio di servizio apparecchio di servizio LED comandato da corrente, ON/OFF, corpo luminoso LED non sostituibile, potenza max. del sistema 24 W, flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 2050 lm, colore della luce bianco, temperatura di colore 4000 K, grado di resa del colore 80-89, diffusore di luce lente/ottica/pannello diffusore, tipo di griglia senza, ripartizione della luce simmetrico, angolo di irraggiamento a fascio estremamente largo >80°, uscita della luce diretto, adatto per montaggio murale, adatto per fissaggio a soffitto, materiale della scatola acciaio, colore della scatola bianco, materiale del diffusore materiale sintetico strutturato, test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 senza, resistenza agli urti IK08, diametro esterno 330 mm
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| materiale della scatola | acciaio |
| diametro esterno | 330 mm |
| adatto per montaggio murale | Si |
| compatibile IFTTT | No |
| compatibile con Amazon Alexa | No |
| compatibile con Google Assistant | No |
| compatibile con Apple HomeKit | No |
| tipo di tensione | AC |
| resistenza agli urti | IK08 |
| colore della scatola | bianco |
| con segnalatore di movimento | No |
| adatto per sospensione pendolare | No |
| adatto per fissaggio a soffitto | Si |
| classe di protezione | II |
| tensione nominale | 220 - 240 V |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| regolazione DSI | No |
| diffusore di luce | lente/ottica/pannello diffusore |
| senza funzione di regolazione | Si |
| regolazione con push-button | No |
| regolazione Zigbee | No |
| regolazione Touch and Dim | No |
| regolazione Sine Wave Reduction | No |
| regolazione RF | No |
| regolazione programmabile | No |
| regolazione tramite taglio di fase ascendente | No |
| regolazione tramite taglio di fase discendente | No |
| regolazione tramite modulazione della tensione di rete | No |
| regolazione secondo specifiche del fabbricante | No |
| regolazione LineSwitch | No |
| regolazione tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
| regolazione DMX | No |
| regolazione DALI | No |
| regolazione 1-10 V | No |
| regolazione 0-10 V | No |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | senza |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C | 35000 h |
| con fessure d'aerazione | No |
| colore della luce | bianco |
| flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1 | 2050 lm |
| potenza max. del sistema | 24 W |
| angolo di irraggiamento | a fascio estremamente largo >80° |
| adatto per montaggio apparente | Si |
| adatto a postazione di lavoro con schermo secondo EN 12464-1 | No |
| con apparecchio di servizio | Si |
| adatto per montaggio a incasso | No |
| possibile coprire la lampada con materiale termoisolante | No |
| protezione antincendio “D” | No |
| con corpo luminoso | Si |
| materiale del diffusore | materiale sintetico strutturato |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| uscita della luce | diretto |
| adatto per luce d’emergenza | No |
| adatto per configurazione fascia luminosa | No |
| altezza/profondità | 55 mm |
| con fotocellula | No |
| grado di resa del colore | 80-89 |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| tipo di griglia | senza |
| comando via Bluetooth | No |
| angolo di irraggiamento comandabile | no |
| lumen comandabile | no |
| temperatura del colore comandabile | no |
| variazione DALI-2 | No |
| regolazione del flusso luminoso costante | No |
| alimentazione elettrica d’emergenza integrata | No |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | -10 - 45 °C |
| temperatura del colore | 4000 - 4000 K |
Prodotti alternativi