Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung | gerade |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Einsatztemperatur | -25 - 100 °C |
Mit Aussengewinde | Ja |
Gewindesteigung Aussengewinde | 1.41 mm |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
Gewindemass Innengewinde (metrisch) | 25 |
EMV-Zugentlastung | Nein |
Werkstoff der Dichtung | ohne Dichtung |
Gewindemass PG Aussengewinde | 16 |
Gewindeart Aussengewinde | PG |
Gewindeart Innengewinde | metrisch |
Vernickelt | Nein |
Alternativartikel