Thermostat d'ambiance et capteur d'humidité ENC digitalSTROM Thermokon FTW06 LCD, avec cadre de recouvrement Feller EDIZIOdue, pour la saisie de température 0…50 °C et d'humidité relative 0…100 %, tolérance: +/- 2 % (35…75 % humidité relative), met automatiquement les valeurs de mesure à disposition du système digitalSTROM
matériau | matière synthétique |
couleur | blanc |
mode de montage | encastré |
transparent | Non |
protection superficielle | non-traité |
version | Appareils de système |
indice de protection (IP) | IP20 |
qualité du matériau | matière thermoplastique |
avec affichage | Oui |
nombre d'entrées numériques | 0 |
capteur externe | Non |
finition de la surface | mat |
avec affichage LED | Non |
assemblage | élément de base avec plaque de recouvrement |
numéro RAL (similaire) | 9010 |
0 | |
radio bidirectionnelle | Non |
système bus KNX-RF (radio) | Non |
système bus LON | Non |
autres systèmes de bus | autre |
système bus, bus radio | Non |
système bus KNX | Non |
raccordement bus inclu | Oui |
contact à poussoir de présence | Oui |
réglage manuel de la valeur prescrite | Oui |
avec protection au démontage/antivol | Non |
avec maniement sur place | Non |
fonctionnement en parallèle possible | Non |
Non | |
Lignes de produit | digitalSTROM |